O Ibmec Education Stars tem como propósito fomentar o protagonismo de nossos alunos, destacando a excelência no desempenho durante o semestre. Por meio do reconhecimento de nossos estudantes mais destacados, o programa busca evidenciar e celebrar suas notáveis conquistas acadêmicas, ressaltando a qualidade excepcional de seu percurso educacional.
As regras para o Education Stars são compostas por desempenho acadêmico superior a CR 8,5, além de estar matriculado em no minímo 80% das disciplinas da turma/curso e nunca menos que 4 disciplinas em comum; E em caso de empate, o desempate se dará com base nas frequências. Estudantes que tiveram média final composta por AS não participam do ranking.
Neste semestre, a premiação acontecerá no dia 7 de Março às 19h, no Ibmec Belo Horizonte.
O mérito dos nossos alunos é motivo de orgulho para nós.
Confira a lista dos estudantes destaque ⭐
Aluno(a) | classificação | Turma | Curso |
LUCAS MARTINS NOGUEIRA | 1° | 1° A | Administração |
EDUARDO SILVA COELHO | 2° | 1° A | Administração |
PEDRO VELASCO SOARES MOREIRA DOS SANTOS | 3° | 2° A | Administração |
CARLA RODRIGUES SILVEIRA E SILVA | 2° | 2° B | Administração |
THIAGO CANGUSSU DE CARVALHO | 3° | 2° C | Administração |
JÚLIO TABOADA PINHEIRO | 1° | 3° | Administração |
BÁRBARA MARQUES NASSER DE CARVALHO | 1° | 4° | Administração |
ANA CLARA SANTOS SEABRA | 2° | 4° | Administração |
JÚLIA MARIA MAGALHÃES MOURÃO | 3° | 4° | Administração |
GABRIEL FERREIRA ALVIM TOLEDO | 1° | 5° | Administração |
DOUGLAS COSTA MARTINS | 1° | 6° | Administração |
LUAN NOGUEIRA SERRANO | 2° | 6° | Administração |
NATHAN MELGAÇO BARBOSA DE MELO CUNHA PEIXOTO | 3° | 6° | Administração |
MARIA EDUARDA ANDRADE PARANHOS | 1° | 7° | Administração |
ANA VITÓRIA ANDRADE PARANHOS | 1° | 2° | Arquitetura e Urbanismo |
MARIA CECÍLIA DRUMMOND COELHO SILVA | 2° | 2° | Arquitetura e Urbanismo |
CAROLINA ZULATO CHAVES DE SOUZA BOMTEMPO | 3° | 2° | Arquitetura e Urbanismo |
NINA PESSOA CAPORALI DE OLIVEIRA | 1° | 4° | Arquitetura e Urbanismo |
ANNA ROSA BARBOSA ANDRADE ALVIM | 2° | 4° | Arquitetura e Urbanismo |
SARAH DE MATTOS GUERRA TORRES | 3° | 4° | Arquitetura e Urbanismo |
GABRIELA GONÇALVES AVELAR | 1° | 6° | Arquitetura e Urbanismo |
ISABELA VALLADARES NAVARRO | 2° | 6° | Arquitetura e Urbanismo |
ANA FLAVIA GONÇALVES DE SOUZA CORREA | 3° | 6° | Arquitetura e Urbanismo |
MELISSA SAMAHRA PEREIRA | 1° | 8° | Arquitetura e Urbanismo |
MARIA CLARA OLIVERI FERREIRA DE SOUZA | 1° | 2° | Ciências Contábeis |
MATHEUS ANDRADE FRANÇA DE SANTANA | 1° | 4° | Ciencias Contábeis |
ANA LAURA OLIVERI FERREIRA DE SOUZA | 1° | 6° | Ciências Contábeis |
RACHEL LAMBERTUCCI NOGUEIRA BRANCO | 2° | 6° | Ciências Contábeis |
RAFAEL ORLANDI LACERDA | 1° | 1° | Ciência de Dados |
RICARDO FABIO DA ROCHA | 1° | 2° | Ciência de Dados |
TIAGO ANTONINO DE ABREU | 2° | 2° | Ciência de Dados |
RAFAEL SIGNORELLI CAMPOLINA | 1° | 1° B | Ciências Econômicas |
BERNARDO CAMPOS DE ALMEIDA | 2° | 1° B | Ciências Econômicas |
ANDRÉ RODRIGUES EVANGELISTA | 3° | 1° B | Ciências Econômicas |
RAFAEL TORRES FREIRE | 1° | 2° A | Ciências Econômicas |
LUÍS GUSTAVO SANTANA VILELA | 2° | 2° A | Ciências Econômicas |
LUIZA COSTA CABRAL | 1° | 2° B | Ciências Econômicas |
FELIPE QUEIROZ MAGALHÃES DE PINHO | 3° | 2° B | Ciências Econômicas |
GABRIELA PETRUCELI CARAYON BARROS OLIVEIRA | 1° | 2° C | Ciências Econômicas |
BRUNO MELIN CORREA | 2° | 2° C | Ciências Econômicas |
CARLOS EMILIO DRUMOND DINIZ | 1° | 4° | Ciências Econômicas |
MATEUS FIGUEIREDO NOGUEIRA | 2° | 4° | Ciências Econômicas |
FABRICIO SALDANHA ALVES BORTOLONE MERLO | 3° | 4° | Ciências Econômicas |
DÉBORA ROCHA DA SILVA | 1° | 5° | Ciências Econômicas |
BRUNO MELO DE OLIVEIRA SANTOS | 2° | 5° | Ciências Econômicas |
GUSTAVO PEIXOTO MENEZES | 1° | 6° | Ciências Econômicas |
GABRIEL AMARAL TERRA | 2° | 6° | Ciências Econômicas |
LUCAS LAMAS MASCARENHAS | 3° | 6° | Ciências Econômicas |
VALENTINA ALEIXO DE CARVALHO | 1° | 7° | Ciências Econômicas |
LUIZA FARIA VASCONCELLOS | 2° | 7° | Ciências Econômicas |
MIGUEL DA CUNHA MELO TOLENTINO | 3° | 7° | Ciências Econômicas |
THAÍS DIAS FREIRE SCALCO | 1° | 1° | Direito |
SARA DE LAS CASAS SILVA | 1° | 5° | Direito |
SARAH ALMEIDA PESSOA | 1° | 6° | Direito |
JULIA ROBINE ROSA | 2° | 6° | Direito |
ANDRÉ CAVALCANTI GONTIJO MENDES | 3° | 6° | Direito |
HELOISA GUERRA LACHINI | 1° | 7° | Direito |
ANA VITÓRIA CORRÊA PARDINI ( Em intercâmbio Ibmec) | 2° | 7° | Direito |
HENRIQUE BAHIA DE CARVALHO GAZZI | 3° | 7° | Direito |
LAURA DIAS BARBOSA | 1° | 8° | Direito |
CAMILA REZENDE MARTINS | 2° | 8° | Direito |
BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA | 3° | 8° | Direito |
VICTOR BERNARDO REIS E SOUZA | 1° | 9° | Eng. Civil |
PEDRO TEIXEIRA DUQUE DE OLIVEIRA | 2° | 9° | Eng. Civil |
RICARDO SCORALICK CARDOSO | 3° | 9° | Eng. Civil |
THOMAZ MONTEIRO BATISTA LIMA | 1° | 2° | Eng. Produção |
RODRIGO LAGO MIRANDA | 2° | 2° | Eng. Produção |
RENNZO ALVES TONUSSI | 3° | 2° | Eng. Produção |
EDUARDO MILLER MORAES MARQUES D’ASSUMPCAO | 1° | 4° | Eng. Produção |
HENRIQUE FERREIRA LANNA E SOUZA | 1° | 6° | Eng. Produção |
MÁRCIO LUÍS DE LAIA SOUZA FILHO | 2° | 6° | Eng. Produção |
LUCAS VIEIRA GUERRA | 3° | 6° | Eng. Produção |
DANIEL CORREA MATTAR | 1° | 7° | Eng. Produção |
RAPHAEL CAMARGO GOMES SANTOS | 2° | 7° | Eng. Produção |
CAMILA DE PAULA DIAS | 1° | 8° | Eng. Produção |
JOSÉ VICTOR MONTALVÃO LINHARES | 2° | 8° | Eng. Produção |
ARTHUR MARQUES OLIVEIRA | 3° | 8° | Eng. Produção |
JÚLIA LUCCHESI GOMES | 1° | 2° | Relações Internacionais |
MARIANA HUTH AMARAL | 2° | 2° | Relações Internacionais |
EMANUELLE BEATRIZ CAMPOS SANTOS | 3° | 2° | Relações Internacionais |
LUISA DUARTE VIEIRA | 1° | 3° | Relações Internacionais |
GIULIA RODRIGUES LOSS VINCENS | 1° | 4° | Relações Internacionais |
MATEUS HORTA SANTOS ARAÚJO | 2° | 4° | Relações Internacionais |
CAROLINA PERDIGÃO GERKEN | 3° | 4° | Relações Internacionais |
PEDRO LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | 1° | 6° | Relações Internacionais |
ANA VITÓRIA ESTEVES CARVALHO | 2° | 6° | Relações Internacionais |
MATHEUS DINIZ OLIVEIRA | 3° | 6° | Relações Internacionais |
Ibmec-se!