Tempo estimado de leitura: 4 minutos
TARDE SEXTA-FEIRA 09/05/2025
TURMA | DISCIPLINA | PROFESSOR | HORÁRIO | SALA | DIA | DATA |
1 ARQU | IBM0204-8001/ESTUDO E REPRESENTAÇÃO DO RELEVO | CLARISSA ANA ZAMBIASI | 15:50/17:40 | CANCELADA | SEXTA | 09/mai |
1 ARQU | IBM0664-8001/ARTE, CULTURA E HISTÓRIA | MÁRCIA MARIA CAVALIERI | 13:30/15:20 | 110 | SEXTA | 09/mai |
1A ADM/ECO | IBM0003-8001/ANÁLISE POLÍTICA E SOCIAL | LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA | 13:30/15:20 | 301 | SEXTA | 09/mai |
1A ADM/ECO | IBM0003-8001/ANÁLISE POLÍTICA E SOCIAL | LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA | 15:50/17:40 | 301 | SEXTA | 09/mai |
1A ENG | IBM0718-8001/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | ILDEU ROLLA FRANÇA | 13:30/15:20 | 305 | SEXTA | 09/mai |
1A ENG | IBM0718-8001/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | ILDEU ROLLA FRANÇA | 15:50/17:40 | 305 | SEXTA | 09/mai |
1B ENG | IBM0718-8003/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | LUCIANA TAVARES PIRES | 13:30/15:20 | 304 | SEXTA | 09/mai |
1B ENG | IBM0718-8003/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | LUCIANA TAVARES PIRES | 15:50/17:40 | 304 | SEXTA | 09/mai |
2 ENG | IBM3545-8001/PA: GESTÃO DE OPERAÇÕES | RENATO SOARES AGUILAR | 13:30/15:20 | 303 | SEXTA | 09/mai |
2 ENG | IBM3545-8001/PA: GESTÃO DE OPERAÇÕES | RENATO SOARES AGUILAR | 15:50/17:40 | 303 | SEXTA | 09/mai |
2A ADM/ECO | IBM3323-8001/MICROECONOMIA | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 15:50/17:40 | 302 | SEXTA | 09/mai |
2A ADM/ECO | IBM4018-8001/CÁLCULO II | LUCAS RODRIGUES DUARTE | 13:30/15:20 | 302 | SEXTA | 09/mai |
3B ARQU/5 CIVIL | IBM2699-8002/BUILDING INFORMATION MODELING | ROSAMONICA DA FONSECA LAMOUNIER | 13:30/15:20 | 204 | SEXTA | 09/mai |
3B ARQU/5 CIVIL | IBM2699-8002/BUILDING INFORMATION MODELING | ROSAMONICA DA FONSECA LAMOUNIER | 15:50/17:40 | 204 | SEXTA | 09/mai |
NOITE SEXTA-FEIRA 09/05/2025
TURMA | DISCIPLINA | PROFESSOR | HORÁRIO | SALA | DIA | DATA |
1 CONT | IBM0025-3001 / MICROECONOMIA | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 18:40/22:30 | 305 | SEXTA | 09/mai |
2 CONT | IBM0702-3001 / CENÁRIOS MACROECONÔMICOS | GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE | 18:40/22:30 | 312 | SEXTA | 09/mai |
3 CONT | IBM0101-3001 / MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | LUCIANA TAVARES PIRES | 18:40/22:30 | 313 | SEXTA | 09/mai |
4 CONT | IBM3353-3001 / CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS | GUSTAVO TOMAZ DE ALMEIDA | 18:40/22:30 | 3L1 | SEXTA | 09/mai |
5 CONT | IBM0050-3001 / FINANÇAS CORPORATIVAS | MARCELO MILLER BRANT MORAES | 18:40/22:30 | 303 | SEXTA | 09/mai |
6 CONT | IBM0711-3001 / PROJETO INTEGRADOR: INVESTIGAÇÃO CONTÁBIL E ARBITRAGEM | WALTER COELHO DE MORAIS | 18:40/22:30 | 301 | SEXTA | 09/mai |
7 ADM/8 CONT | IBM0715-3001 / PROJETO INTEGRADOR: BUSINESS INTELLIGENCE | MARCONI MARTINS DE LAIA | 18:40/22:30 | 302 | SEXTA | 09/mai |
7 ARQU | IBM0215-8001/ CONFORTO ACÚSTICO E LUMÍNICO | TATIANA PAULA ALVES | 18:40/22:30 | 310 | SEXTA | 09/mai |
7 CONT | IBM3315-3001 / TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE (ELETIVA NACIONAL) | BRUNO FLAVIO MACHADO DE ARAUJO | 18:40/22:30 | ONLINE | SEXTA | 09/mai |
7 RI | IBM3499-8001/ELETIVA NACIONAL – (PPE) POLITICS, PHILOSOPHY AND ECONOMICS | ADRIANO SERGIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA | 18:40/22:30 | ONLINE | SEXTA | 09/mai |
8 DIR/9 DIR/10 DIR | IBM0461-8001/MERCADO E CONSUMO | TARCISIO HUMBERTO PARREIRAS HENRIQUES FILHO | 18:40/22:30 | 206 | SEXTA | 09/mai |
8 ECO | IBM0325-8001/DESAFIOS ECONÔMICOS CONTEMPORÂNEOS | CLAUDIO DJISSEY SHIKIDA | 18:40/22:30 | 304 | SEXTA | 09/mai |
8 PROD | IBM0808-8001/METROLOGIA | PAULO SÉRGIO MARTINS | 18:40/22:30 | 306 | SEXTA | 09/mai |
8 RI | IBM2738-8001/PA: POLITICAL RISK ANALYSIS | VICTOR SANTOS MENDES | 18:40/22:30 | 311 | SEXTA | 09/mai |
9 ARQU | IBM0693-8001/PROJETO: EDIFICAÇÃO HOSPITALAR | MÁRCIA MARIA CAVALIERI | 18:40/22:30 | 204 | SEXTA | 09/mai |
OUTRAS RESERVAS SEXTA-FEIRA 09/05/2025
Turma | Descrição | Responsável | Horário | Sala | Dia | Data |
GRAD | MONITORIA – CÁLCULO | MATHEUS MAGALHÃES METZGER FELÍCIO | 09:50/11:40 | 103 | SEXTA | 09/mai |
TI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DANIEL BORGES | 13:00/17:00 | 3L1 | SEXTA | 09/mai |
GRAD | MONITORIA – GAAL | Mariana Vieira Barreto | 13:30/15:00 | 107 | SEXTA | 09/mai |
GRAD | CONTRATURNO DIREITO | RODRIGO CAPANEMA | 13:30/15:20 | 2L2 | SEXTA | 09/mai |
RI | CONTRATURNO RI “LABORATÓRIO DE LOBISMO” | SILVIA DE FREITAS XAVIER | 13:30/15:30 | 201 | SEXTA | 09/mai |
GRAD | LIGA DE TECNOLOGIA IBTECH | TÚLIO CASTRO | 13:30/17:40 | 208 | SEXTA | 09/mai |
TECH | CONTRATURNO – ANÁLISE DE DADOS & EXCEL: FUNDMENTOS E PRÁTICA | CLARISSA ZAMBIASI | 13:45/15:35 | 308 | SEXTA | 09/mai |
GRAD | MONITORIA – CÁLCULO | FELIPE QUEIROZ MAGALHÃES DE PINHO | 15:50/18:40 | 106 | SEXTA | 09/mai |
TECH | CONTRATURNO – INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO PARA MICROCONTROLADORES: EXPLORANDO O ARDUINO | OSMAR VENTURA | 16:00/18:00 | Lab. Maker | SEXTA | 09/mai |
SABADO 10/05/2025
TURMA | DISCIPLINA | PROFESSOR | HORÁRIO | SALA | DIA | DATA |
2 RI | IBM2727-8001/MULTINACIONAIS E NEGOCIOS INTERNACIONAIS | FREDERICO MARTINI DO ESPIRITO SANTO | 09:20/11:10 | 302 | SABADO | 10/mai |
3 RI | IBM0655-8001/COMERCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA | FREDERICO MARTINI DO ESPIRITO SANTO | 07:30/09:20 | 302 | SABADO | 10/mai |
3 RI | IBM2729-8001/PI: ANÁLISE DE POLITICASPÚBLICAS | LUCAS FERNANDES MAGALHÃES | 09:50/11:40 | 3L2 | SABADO | 10/mai |
5 DIR | IBM0444-8001/RELAÇOES DO TRABALHO | FLAVIO CARVALHO MONTEIRO DE ANDRADE | 08:30/13:30 | 301 | SÁBADO | 10/mai |