Tempo estimado de leitura: 13 minutos
NOITE QUINTA-FEIRA 27/03/2025
TURMA | DISCIPLINA | PROFESSOR | HORÁRIO | SALA | DIA | DATA |
1 ADM/ ECO | IBM3291-8004/PA: TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | ALEXANDRE TEIXEIRA DIAS | 18:40/22:30 | 309B | QUINTA | 27/mar |
1 CONT | IBM0039-3001 / CONTABILIDADE FINANCEIRA | BRUNO FLAVIO MACHADO DE ARAUJO | 17:30/18:30 | 305 | QUINTA | 27/mar |
1 CONT | IBM0039-3001 / CONTABILIDADE FINANCEIRA | BRUNO FLAVIO MACHADO DE ARAUJO | 18:40/22:30 | 305 | QUINTA | 27/mar |
2 CONT | IBM0053-3001 / GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS | MARCONI MARTINS DE LAIA | 18:40/22:30 | 312 | QUINTA | 27/mar |
3 ADM | IBM0037-8002/INFERENCIA ESTATISTICA | FRANK MAGALHÃES DE PINHO | 18:50/20:40 | 205 | QUINTA | 27/mar |
3 CONT | IBM3352-3001 / PROJETO APLICADO: LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS | GUSTAVO TOMAZ DE ALMEIDA | 18:40/22:30 | 3L1 | QUINTA | 27/mar |
4 CONT | IBM0048-3001 / MERCADO DE CAPITAIS | MARCELO DOS SANTOS GUZELLA | 18:40/22:30 | 313 | QUINTA | 27/mar |
5 CONT | IBM0716-3001 / CONTABILIDADE FINANCEIRA AVANÇADA | IVES ALEXANDRE NUNES | 18:40/22:30 | 306 | QUINTA | 27/mar |
6 ADM | IBM2690-8001/GLOBAL BUSINESS | FREDERICO MARTINI DO ESPIRITO SANTO | 18:40/22:30 | 301 | QUINTA | 27/mar |
6 CONT | IBM7968-3001 / CONTROLADORIA | FLÁVIO DIAS ROCHA | 18:40/22:30 | 208 | QUINTA | 27/mar |
7 ADM | IBM0116-8001/LOGÍSTICA | LAURO DE MIRANDA DURÃES | 18:40/22:30 | 302 | QUINTA | 27/mar |
7 ARQU | IBM0688-8001/S.E.C.: AÇO | CRISTIANE LOPES HENRIQUES CALLADO | 18:40/22:30 | 204 | QUINTA | 27/mar |
7 ECO | IBM0286-8001/ECONOMIA MONETÁRIA | LUIZ CARLOS DAY GAMA | 18:40/22:30 | 304 | QUINTA | 27/mar |
7 RI | IBM2736-8001/PA: ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA | PEDRO HUDSON CORDEIRO | 18:40/22:30 | 212 | QUINTA | 27/mar |
8 ADM | IBM0118-8001/PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | ANTONIO PAULO MACHADO GOMES | 18:40/22:30 | 303 | QUINTA | 27/mar |
8 DIR/9 DIR/10 DIR | IBM0332-8001/DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO | BERNARDO MOTTA MOREIRA | 18:40/22:30 | 206 | QUINTA | 27/mar |
8 PROD | IBM3550-8001/PA:AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E ROBÓTICA | TADEU MOREIRA PERONA | 18:40/22:30 | LAB. MAKER (P2) | QUINTA | 27/mar |
9 ARQU | IBM0695-8001/SEMINÁRIO DE PRÉ TCC | ANDRÉ LUIZ PRADO DE OLIVEIRA | 18:40/22:30 | 311 | QUINTA | 27/mar |
9 PROD/8 CONT | IBM0272-3001 / AVALIAÇÃO DE EMPRESAS (VALUATION ) | MARCELO MILLER BRANT MORAES | 18:40/22:30 | 310 | QUINTA | 27/mar |
ELETIVA ARQU/7 CIVIL | IBM0183-8001/ INCORPORAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | GUSTAVO BARRETO CYRILLO | 18:40/22:30 | 3L2 | QUINTA | 27/mar |
OUTRAS RESERVAS QUINTA-FEIRA 27/03/2025
Turma | Descrição | Responsável | Horário | Sala | Dia | Data |
GRAD | MONITORIA – PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA | HENRIQUE VASCONCELOS GUIMARÃES COSTA | 09:50/11:40 | 309B | QUINTA | 27/mar |
GRAD | MONITORIA – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | LÍVIA SOARES DE AZEVEDO | 13:30/15:20 | 106 | QUINTA | 27/mar |
GRAD | ANIVERSARIANTE DO MÊS | MATHEUS CARMO | 13:30/15:30 | 110 | QUINTA | 27/mar |
GRAD | MONITORIA – MICROECONOMIA I | MÁRCIA NAIR RAMOS DOS SANTOS | 13:30/15:50 | 107 | QUINTA | 27/mar |
GRAD | LIGA DE TECNOLOGIA IBTECH | TÚLIO CASTRO | 13:30/17:40 | 208 | QUINTA | 27/mar |
CONT | NURE | GUSTAVO TOMAZ | 16:40/18:40 | 102 | QUINTA | 27/mar |
GRAD | IFS | GUILHERME CARDOSO | 19:00/21:30 | 213 | QUINTA | 27/mar |
GRAD | NUCLEO DE NEGOCIAÇÕES | BEATRIZ DE MIRANDA LARA | 19:00/22:00 | 210/211 | QUINTA | 27/mar |
TECH | LIGA DE TECNOLOGIA IBTECH | TÚLIO CASTRO | 19:00/22:00 | 2L2 | QUINTA | 27/mar |
MANHÃ SEXTA-FEIRA 28/03/2025
TURMA | DISCIPLINA | PROFESSOR | HORÁRIO | SALA | DIA | DATA |
1 CDIA | IBM0515-8001/MATEMÁTICA DISCRETA | LUCAS RODRIGUES DUARTE | 07:30/09:20 | 2A2 | SEXTA | 28/mar |
1 CDIA | IBM0515-8001/MATEMÁTICA DISCRETA | LUCAS RODRIGUES DUARTE | 09:50/11:40 | 2A3 | SEXTA | 28/mar |
1 DIR | IBM0032-8001/TEORIA DO ESTADO E CIÊNCIA POLÍTICA | LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS | 07:30/09:20 | 105 | SEXTA | 28/mar |
1 DIR | IBM0022-8001/JURISDIÇÃO E PROCESSO | TIAGO FLECHA DE ALMEIDA | 09:50/11:40 | 105 | SEXTA | 28/mar |
1 RI | IBM0012-8001/FILOSOFIA POLÍTICA | ADRIANO SERGIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA | 07:30/09:20 | 201 | SEXTA | 28/mar |
1 RI | IBM2722-8001/HISTORIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PEDRO HUDSON CORDEIRO | 09:50/11:40 | 201 | SEXTA | 28/mar |
1A ADM/ECO | IBM4017-8001/ REPOSIÇÃO CÁLCULO | FERNANDO TAVARES PIRES | 07:30/09:20 | 211 | SEXTA | 28/mar |
1A ADM/ECO | IBM4017-8001/ REPOSIÇÃO CÁLCULO | FERNANDO TAVARES PIRES | 09:50/11:40 | 211 | SEXTA | 28/mar |
1A ENG | IBM0718-8001/ REPOSIÇÃO CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | ILDEU ROLA FRANÇA | 09:50/11:40 | 213 | SEXTA | 28/mar |
1B ADM/ECO | IBM3291-8002/PA: TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | ALEXANDRE TEIXEIRA DIAS | 07:30/09:20 | 302 | SEXTA | 28/mar |
1B ADM/ECO | IBM4017-8002/CÁLCULO I | LAURO DE MIRANDA DURÃES | 09:50/11:40 | 302 | SEXTA | 28/mar |
1B ENG | IBM0718-8003/ REPOSIÇÃO- CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | LUCIANA TAVARES PIRES | 09:50/11:40 | 203 | SEXTA | 28/mar |
1C ADM/ECO | IBM0003-8003/ANÁLISE POLÍTICA E SOCIAL | LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA | 09:50/11:40 | 301 | SEXTA | 28/mar |
1C ADM/ECO | IBM4017-8003/CÁLCULO I | LUCIANA TAVARES PIRES | 07:30/09:20 | 301 | SEXTA | 28/mar |
1D ADM/ECO | IBM3291-8004/PA: TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | ALEXANDRE TEIXEIRA DIAS | 09:50/11:40 | 303 | SEXTA | 28/mar |
1D ADM/ECO | IBM1957-8004/BUSINESS LABS | CLARISSA ANA ZAMBIASI | 07:30/09:20 | 3L1 | SEXTA | 28/mar |
2 CDIA/2 E.COMPU | IBM1739-8001/DESIGN GRÁFICO E USER EXPERIENCE | DANIEL DE SOUZA GAMARANO | 07:30/09:20 | 308 | SEXTA | 28/mar |
2 CDIA/2 E.COMPU | IBM0792-8001/MÉTODOS ÁGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | EDES GARCIA DA COSTA FILHO | 09:50/11:40 | 308 | SEXTA | 28/mar |
2 DIR | IBM2984-8001/TEORIA GERAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL | LILIAN MACIEL SANTOS | 07:30/09:20 | CANCELADA | SEXTA | 28/mar |
2 DIR | IBM2984-8001/TEORIA GERAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL | LILIAN MACIEL SANTOS | 09:50/11:40 | CANCELADA | SEXTA | 28/mar |
2 RI | IBM2728-8001/PA: NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | MARIA BUENO BARBOSA | 07:30/09:20 | 202 | SEXTA | 28/mar |
2 RI | IBM2728-8001/PA: NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | MARIA BUENO BARBOSA | 09:50/11:40 | 202 | SEXTA | 28/mar |
2B ADM/ECO | IBM3295-8001/MICROECONOMIA | GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE | 07:30/09:20 | 304 | SEXTA | 28/mar |
2B ADM/ECO | IBM3295-8001/MICROECONOMIA | GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE | 09:50/11:40 | 304 | SEXTA | 28/mar |
3 ADM | IBM3297-8001/PA: PROGRAMAÇÃO PARA ANALISE DE DADOS | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 07:30/09:20 | 2L1 | SEXTA | 28/mar |
3 ADM | IBM0039-8001/CONTABILIDADE FINANCEIRA | WALTER COELHO DE MORAIS | 09:50/11:40 | 310 | SEXTA | 28/mar |
3 CDIA/3 E.COMPU | IBM0516-8001/PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | EDES GARCIA DA COSTA FILHO | 07:30/09:20 | 102 | SEXTA | 28/mar |
3 CDIA/3 E.COMPU | IBM4024-8001/PROJETO EM CIENCIAS DE DADOS II | TAMARA SIMÕES SILVA | 09:50/11:40 | 102 | SEXTA | 28/mar |
3 DIR | IBM0433-8001/OBRIGAÇÕES | FELIPE QUINTELLA MACHADO DE CARVALHO HANSEN BECK | 07:30/09:20 | 120 (P2) | SEXTA | 28/mar |
3 DIR | IBM0433-8001/OBRIGAÇÕES | FELIPE QUINTELLA MACHADO DE CARVALHO HANSEN BECK | 09:50/11:40 | 120 (P2) | SEXTA | 28/mar |
3 ECO | IBM3308-8001/MACROECONOMIA INTERMEDIÁRIA | HELIO AUGUSTO DE AZEVEDO RABELO BERNI | 07:30/09:20 | 2A1 | SEXTA | 28/mar |
3 ECO | IBM0316-8001/ALGEBRA LINEAR E PROCESSOS DINÂMICOS | LUIZ CARLOS DAY GAMA | 09:50/11:40 | 2A1 | SEXTA | 28/mar |
3 ENG | IBM0726-8001/CÁLCULO VETORIAL | ILDEU ROLLA FRANÇA | 07:30/09:20 | 110 | SEXTA | 28/mar |
3 RI | IBM0649-8001/TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DAS RI | LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA | 07:30/09:20 | 203 | SEXTA | 28/mar |
3 RI | IBM2729-8001/PI: ANALISE DE POLITICASPÚBLICAS | LUCAS FERNANDES MAGALHÃES | 09:50/11:40 | 3L2 | SEXTA | 28/mar |
3A ARQU/5 CIVIL | IBM2699-8001/BUILDING INFORMATION MODELING | ROSAMONICA DA FONSECA LAMOUNIER | 07:30/09:20 | 204 | SEXTA | 28/mar |
3A ARQU/5 CIVIL | IBM2699-8001/BUILDING INFORMATION MODELING | ROSAMONICA DA FONSECA LAMOUNIER | 09:50/11:40 | 204 | SEXTA | 28/mar |
4 ADM | IBM3298-8002/FINANÇAS I | MARCOS ANTONIO DE CAMARGOS | 09:50/11:40 | 311 | SEXTA | 28/mar |
4 ADM/7 PROD | IBM0044-8001/CONTABILIDADE GERENCIAL | WALTER COELHO DE MORAIS | 07:30/09:20 | 311 | SEXTA | 28/mar |
4 CDIA | IBM4025-8001/PROJETO CIENCIA DE DADOS III | CRISTIANO MACEDO | 07:30/09:20 | 2L2 | SEXTA | 28/mar |
4 CDIA/3 ENG | IBM0729-8001/INFERENCIA ESTATISTICA | FRANK MAGALHÃES DE PINHO | 09:50/11:40 | 110 | SEXTA | 28/mar |
4 DIR | IBM0436-8001/TIPOS PENAIS | CARLA SILENE CARDOSO LISBOA BERNARDO GOMES | 09:50/11:40 | 106 | SEXTA | 28/mar |
4 DIR | IBM0439-8001/EXECUÇÃO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | TIAGO FLECHA DE ALMEIDA | 07:30/09:20 | 106 | SEXTA | 28/mar |
4 ECO | IBM3310-8001/ECONOMIA MATEMÁTICA | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 09:50/11:40 | 2A2 | SEXTA | 28/mar |
4 ECO | IBM3298-8001/FINANÇAS I | MARCOS ANTONIO DE CAMARGOS | 07:30/09:20 | 305 | SEXTA | 28/mar |
4 ENG | IBM3551-8001/PA: LIDERANÇA CONTEMPORANEA | LUCIANA GRANDI VON SPERLING OLIVEIRA | 07:30/09:20 | 111 | SEXTA | 28/mar |
4 ENG | IBM0731-8001/ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | SERGIO LUIZ ARAUJO VIEIRA | 09:50/11:40 | 111 | SEXTA | 28/mar |
4 RI | IBM2731-8001/PA: CENÁRIOS E PREVISÕES | ADRIANO GIANTURCO GULISANO | 07:30/09:20 | 205 | SEXTA | 28/mar |
4 RI | IBM0651-8001/METODOS QUANTITATIVOS | MARIO SCHETTINO VALENTE | 09:50/11:40 | 205 | SEXTA | 28/mar |
5 ADM | IBM0113-8001/GESTÃO DE TALENTOS | LUCIANA GRANDI VON SPERLING OLIVEIRA | 09:50/11:40 | 305 | SEXTA | 28/mar |
5 ADM | IBM0111-8001/COSTUMER EXPERIENCE | PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO | 07:30/09:20 | 2A3 | SEXTA | 28/mar |
5 ARQU | IBM2706-8001/PROJ. APL.: EDIFÍCIOS VERTICAIS | PAULA ZASNICOFF CARDOSO DA SILVA | 07:30/09:20 | 210 | SEXTA | 28/mar |
5 ARQU | IBM2706-8001/PROJ. APL.: EDIFÍCIOS VERTICAIS | PAULA ZASNICOFF CARDOSO DA SILVA | 09:50/11:40 | 210 | SEXTA | 28/mar |
5 DIR | IBM0441-8001/TEORIA DA EMPRESA | LEONARDO NETTO PARENTONI | 07:30/09:20 | 107 | SEXTA | 28/mar |
5 DIR | IBM0441-8001/TEORIA DA EMPRESA | LEONARDO NETTO PARENTONI | 09:50/11:40 | 107 | SEXTA | 28/mar |
5 ECO | IBM3312-8001/ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | BRUNO FLAVIO MACHADO DE ARAUJO | 09:50/11:40 | 313 | SEXTA | 28/mar |
5 ECO | IBM3313-8001/ECONOMETRIA II | FRANK MAGALHÃES DE PINHO | 07:30/09:20 | 3L2 | SEXTA | 28/mar |
5 PROD | IBM3547-8001/PA: PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | RENATO SOARES AGUILAR | 07:30/09:20 | 309A | SEXTA | 28/mar |
5 PROD | IBM0087-8001/GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE | RENATO SOARES AGUILAR | 09:50/11:40 | 3L1 | SEXTA | 28/mar |
5 RI | IBM0632-8001/POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA | ADRIANO SERGIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA | 09:50/11:40 | 212 | SEXTA | 28/mar |
5 RI | IBM2732-8001/GAME THEORY | MARIO SCHETTINO VALENTE | 07:30/09:20 | 212 | SEXTA | 28/mar |
6 DIR | IBM0446-8001/TIPOS SOCIETÁRIOS | FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA | 07:30/09:20 | 108 | SEXTA | 28/mar |
6 DIR | IBM0446-8001/TIPOS SOCIETÁRIOS | FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA | 09:50/11:40 | 108 | SEXTA | 28/mar |
6 ECO | IBM0289-8001/HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL | CLAUDIO DJISSEY SHIKIDA | 07:30/09:20 | 312 | SEXTA | 28/mar |
6 ECO | IBM0289-8001/HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL | CLAUDIO DJISSEY SHIKIDA | 09:50/11:40 | 312 | SEXTA | 28/mar |
6 PROD | IBM3548-8001/PA: PROJETO DE PRODUTO, INOVAÇÃO E ECODESIGN | CARLOS ALBERTO SILVA DE MIRANDA | 07:30/09:20 | 208 | SEXTA | 28/mar |
6 PROD | IBM0802-8001/ECONOMIA APLICADA | HELIO AUGUSTO DE AZEVEDO RABELO BERNI | 09:50/11:40 | 208 | SEXTA | 28/mar |
7 PROD | IBM3549-8001/PA: PRODUÇÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO | CARLOS ALBERTO SILVA DE MIRANDA | 09:50/11:40 | 206 | SEXTA | 28/mar |
TARDE SEXTA-FEIRA 28/03/2025
TURMA | DISCIPLINA | PROFESSOR | HORÁRIO | SALA | DIA | DATA |
1 ARQU | IBM0204-8001/ESTUDO E REPRESENTAÇÃO DO RELEVO | CLARISSA ANA ZAMBIASI | 15:50/17:40 | 110 | SEXTA | 28/mar |
1 ARQU | IBM0664-8001/ARTE, CULTURA E HISTÓRIA | MÁRCIA MARIA CAVALIERI | 13:30/15:20 | 110 | SEXTA | 28/mar |
1A ADM/ECO | IBM0003-8001/ANÁLISE POLÍTICA E SOCIAL | LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA | 13:30/15:20 | 301 | SEXTA | 28/mar |
1A ADM/ECO | IBM0003-8001/ANÁLISE POLÍTICA E SOCIAL | LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA | 15:50/17:40 | 301 | SEXTA | 28/mar |
1A ENG | IBM0718-8001/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | ILDEU ROLLA FRANÇA | 13:30/15:20 | 305 | SEXTA | 28/mar |
1A ENG | IBM0718-8001/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | ILDEU ROLLA FRANÇA | 15:50/17:40 | 305 | SEXTA | 28/mar |
1B ENG | IBM0718-8003/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | LUCIANA TAVARES PIRES | 13:30/15:20 | 304 | SEXTA | 28/mar |
1B ENG | IBM0718-8003/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | LUCIANA TAVARES PIRES | 15:50/17:40 | 304 | SEXTA | 28/mar |
2 ENG | IBM3545-8001/PA: GESTÃO DE OPERAÇÕES | RENATO SOARES AGUILAR | 13:30/15:20 | 303 | SEXTA | 28/mar |
2 ENG | IBM3545-8001/PA: GESTÃO DE OPERAÇÕES | RENATO SOARES AGUILAR | 15:50/17:40 | 303 | SEXTA | 28/mar |
2A ADM/ECO | IBM3323-8001/MICROECONOMIA | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 15:50/17:40 | 302 | SEXTA | 28/mar |
2A ADM/ECO | IBM4018-8001/CÁLCULO II | LUCAS RODRIGUES DUARTE | 13:30/15:20 | 302 | SEXTA | 28/mar |
3B ARQU/5 CIVIL | IBM2699-8002/BUILDING INFORMATION MODELING | ROSAMONICA DA FONSECA LAMOUNIER | 13:30/15:20 | 204 | SEXTA | 28/mar |
3B ARQU/5 CIVIL | IBM2699-8002/BUILDING INFORMATION MODELING | ROSAMONICA DA FONSECA LAMOUNIER | 15:50/17:40 | 204 | SEXTA | 28/mar |
NOITE SEXTA-FEIRA 28/03/2025
TURMA | DISCIPLINA | PROFESSOR | HORÁRIO | SALA | DIA | DATA |
1 CONT | IBM0025-3001 / MICROECONOMIA | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 17:30/18:30 | 311 | SEXTA | 28/mar |
1 CONT | IBM0025-3001 / MICROECONOMIA | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 18:40/22:30 | 311 | SEXTA | 28/mar |
2 CONT | IBM0702-3001 / CENÁRIOS MACROECONÔMICOS | GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE | 18:40/22:30 | 312 | SEXTA | 28/mar |
3 CONT | IBM0101-3001 / MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | LUCIANA TAVARES PIRES | 18:40/22:30 | 313 | SEXTA | 28/mar |
4 CONT | IBM3353-3001 / CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS | GUSTAVO TOMAZ DE ALMEIDA | 18:40/22:30 | 3L1 | SEXTA | 28/mar |
5 CONT | IBM0050-3001 / FINANÇAS CORPORATIVAS | MARCELO MILLER BRANT MORAES | 18:40/22:30 | 303 | SEXTA | 28/mar |
6 CONT | IBM0711-3001 / PROJETO INTEGRADOR: INVESTIGAÇÃO CONTÁBIL E ARBITRAGEM | WALTER COELHO DE MORAIS | 18:40/22:30 | 301 | SEXTA | 28/mar |
7 ADM/8 CONT | IBM0715-3001 / PROJETO INTEGRADOR: BUSINESS INTELLIGENCE | MARCONI MARTINS DE LAIA | 18:40/22:30 | 302 | SEXTA | 28/mar |
7 ARQU | IBM0215-8001/ CONFORTO ACÚSTICO E LUMÍNICO | TATIANA PAULA ALVES | 18:40/22:30 | 310 | SEXTA | 28/mar |
7 CONT | IBM3315-3001 / TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE (ELETIVA NACIONAL) | BRUNO FLAVIO MACHADO DE ARAUJO | 18:40/22:30 | ONLINE | SEXTA | 28/mar |
7 RI | IBM3499-8001/ELETIVA NACIONAL – (PPE) POLITICS, PHILOSOPHY AND ECONOMICS | ADRIANO SERGIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA | 18:40/22:30 | ONLINE | SEXTA | 28/mar |
8 DIR/9 DIR/10 DIR | IBM0461-8001/MERCADO E CONSUMO | TARCISIO HUMBERTO PARREIRAS HENRIQUES FILHO | 18:40/22:30 | 306 | SEXTA | 28/mar |
8 ECO | IBM0325-8001/DESAFIOS ECONÔMICOS CONTEMPORÂNEOS | CLAUDIO DJISSEY SHIKIDA | 18:40/22:30 | 304 | SEXTA | 28/mar |
8 PROD | IBM0808-8001/METROLOGIA | PAULO SÉRGIO MARTINS | 18:40/22:30 | 119B- Lab. Metrologia | SEXTA | 28/mar |
8 RI | IBM2738-8001/PA: POLITICAL RISK ANALYSIS | VICTOR SANTOS MENDES | 18:40/22:30 | CANCELADA | SEXTA | 28/mar |
9 ARQU | IBM0693-8001/PROJETO: EDIFICAÇÃO HOSPITALAR | MÁRCIA MARIA CAVALIERI | 18:40/22:30 | 204 | SEXTA | 28/mar |
OUTRAS RESERVAS SEXTA-FEIRA28/03/2025
Turma | Descrição | Responsável | Horário | Sala | Dia | Data |
GRAD | MONITORIA – CÁLCULO | MATHEUS MAGALHÃES METZGER FELÍCIO | 09:50/11:40 | 103 | SEXTA | 28/mar |
SOLCOP | CURSO SOLCORP | ELLEN DE SOUZA GOMES | 13:00/17:00 | 2L2 | SEXTA | 28/mar |
GRAD | MONITORIA – GAAL | Mariana Vieira Barreto | 13:30/15:00 | 107 | SEXTA | 28/mar |
GRAD | CONTRATURNO DIREITO | RODRIGO CAPANEMA | 13:30/15:20 | 3L2 | SEXTA | 28/mar |
GRAD | LIGA DE TECNOLOGIA IBTECH | TÚLIO CASTRO | 13:30/17:40 | 208 | SEXTA | 28/mar |
TECH | CONTRATURNO – ANÁLISE DE DADOS & EXCEL: FUNDMENTOS E PRÁTICA | CLARISSA ZAMBIASI | 13:45/15:35 | 308 | SEXTA | 28/mar |
GRAD | MONITORIA – CÁLCULO | FELIPE QUEIROZ MAGALHÃES DE PINHO | 15:50/18:40 | 106 | SEXTA | 28/mar |
TECH | CONTRATURNO – INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO PARA MICROCONTROLADORES: EXPLORANDO O ARDUINO | OSMAR VENTURA | 16:00/18:00 | Lab. Maker | SEXTA | 28/mar |