Tempo estimado de leitura: 3 minutos
TARDE SEXTA-FEIRA 21/02/2025
Turma | Disciplina | Professor | Horário | Salas | Dia | DATA |
1 ARQU | IBM0204-8001/ESTUDO E REPRESENTAÇÃO DO RELEVO | CLARISSA ANA ZAMBIASI | 15:50/17:40 | 110 | SEXTA | 21/fev |
1 ARQU | IBM0664-8001/ARTE, CULTURA E HISTÓRIA | MÁRCIA MARIA CAVALIERI | 13:30/15:20 | 110 | SEXTA | 21/fev |
1A ADM/ECO | IBM0003-8001/ANÁLISE POLÍTICA E SOCIAL | LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA | 13:30/15:20 | 301 | SEXTA | 21/fev |
1A ADM/ECO | IBM0003-8001/ANÁLISE POLÍTICA E SOCIAL | LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA | 15:50/17:40 | 301 | SEXTA | 21/fev |
1A ENG | IBM0718-8001/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | ILDEU ROLLA FRANÇA | 13:30/15:20 | 305 | SEXTA | 21/fev |
1A ENG | IBM0718-8001/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | ILDEU ROLLA FRANÇA | 15:50/17:40 | 305 | SEXTA | 21/fev |
1B ENG | IBM0718-8003/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | LUCIANA TAVARES PIRES | 13:30/15:20 | 304 | SEXTA | 21/fev |
1B ENG | IBM0718-8003/CÁLCULO A UMA VARIÁVEL | LUCIANA TAVARES PIRES | 15:50/17:40 | 304 | SEXTA | 21/fev |
2 ENG | IBM3545-8001/PA: GESTÃO DE OPERAÇÕES | RENATO SOARES AGUILAR | 13:30/15:20 | 303 | SEXTA | 21/fev |
2 ENG | IBM3545-8001/PA: GESTÃO DE OPERAÇÕES | RENATO SOARES AGUILAR | 15:50/17:40 | 303 | SEXTA | 21/fev |
2A ADM/ECO | IBM3323-8001/MICROECONOMIA | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 15:50/17:40 | 302 | SEXTA | 21/fev |
2A ADM/ECO | IBM4018-8001/CÁLCULO II | LUCAS RODRIGUES DUARTE | 13:30/15:20 | 302 | SEXTA | 21/fev |
3B ARQU/5 CIVIL | IBM2699-8002/BUILDING INFORMATION MODELING | ROSAMONICA DA FONSECA LAMOUNIER | 13:30/15:20 | 204 | SEXTA | 21/fev |
3B ARQU/5 CIVIL | IBM2699-8002/BUILDING INFORMATION MODELING | ROSAMONICA DA FONSECA LAMOUNIER | 15:50/17:40 | 204 | SEXTA | 21/fev |
NOITE SEXTA-FEIRA 21/02/2025
Turma | Disciplina | Professor | Horário | Salas | Dia | DATA |
8 RI | IBM2738-8001/PA: POLITICAL RISK ANALYSIS | VICTOR SANTOS MENDES | 18:40/22:30 | 208 | SEXTA | 21/fev |
6 CONT | IBM0711-3001 / PROJETO INTEGRADOR: INVESTIGAÇÃO CONTÁBIL E ARBITRAGEM | WALTER COELHO DE MORAIS | 18:40/22:30 | 301 | SEXTA | 21/fev |
7 ADM/8 CONT | IBM0715-3001 / PROJETO INTEGRADOR: BUSINESS INTELLIGENCE | MARCONI MARTINS DE LAIA | 18:40/22:30 | 302 | SEXTA | 21/fev |
5 CONT | IBM0050-3001 / FINANÇAS CORPORATIVAS | MARCELO MILLER BRANT MORAES | 18:40/22:30 | 303 | SEXTA | 21/fev |
8 ECO | IBM0325-8001/DESAFIOS ECONÔMICOS CONTEMPORÂNEOS | CLAUDIO DJISSEY SHIKIDA | 18:40/22:30 | 304 | SEXTA | 21/fev |
1 CONT | IBM0025-3001 / MICROECONOMIA | CHRISTIANO ALVES FARIAS | 18:40/22:30 | 305 | SEXTA | 21/fev |
8 DIR/9 DIR/10 DIR | IBM0461-8001/MERCADO E CONSUMO | TARCISIO HUMBERTO PARREIRAS HENRIQUES FILHO | 18:40/22:30 | 306 | SEXTA | 21/fev |
7 ARQU | IBM0215-8001/ CONFORTO ACÚSTICO E LUMÍNICO | TATIANA PAULA ALVES | 18:40/22:30 | 310 | SEXTA | 21/fev |
9 ARQU | IBM0693-8001/PROJETO: EDIFICAÇÃO HOSPITALAR | MÁRCIA MARIA CAVALIERI | 18:40/22:30 | 311 | SEXTA | 21/fev |
2 CONT | IBM0702-3001 / CENÁRIOS MACROECONÔMICOS | GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE | 18:40/22:30 | 312 | SEXTA | 21/fev |
3 CONT | IBM0101-3001 / MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | LUCIANA TAVARES PIRES | 18:40/22:30 | 313 | SEXTA | 21/fev |
4 CONT | IBM3353-3001 / CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS | GUSTAVO TOMAZ DE ALMEIDA | 18:40/22:30 | 3L1 | SEXTA | 21/fev |
8 PROD | IBM0808-8001/METROLOGIA | PAULO SÉRGIO MARTINS | 18:40/22:30 | CANCELADA | SEXTA | 21/fev |
7 CONT | IBM3315-3001 / TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE (ELETIVA NACIONAL) | BRUNO FLAVIO MACHADO DE ARAUJO | 18:40/22:30 | ONLINE | SEXTA | 21/fev |
7 RI | IBM3499-8001/ELETIVA NACIONAL – (PPE) POLITICS, PHILOSOPHY AND ECONOMICS | ADRIANO SERGIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA | 18:40/22:30 | ONLINE | SEXTA | 21/fev |
OUTRAS RESERVAS SEXTA-FEIRA 21/02/2025
Turma | Descrição | Responsável | Horário | Sala | Dia | Data |
GRAD | LIGA DE TECNOLOGIA IBTECH | TÚLIO CASTRO | 13:30/17:40 | 208 | SEXTA | 21/fev |