O Ibmec Education Stars tem como propósito fomentar o protagonismo de nossos alunos, destacando a excelência no desempenho durante o semestre. Por meio do reconhecimento de nossos estudantes mais destacados, o programa busca evidenciar e celebrar suas notáveis conquistas acadêmicas, ressaltando a qualidade excepcional de seu percurso educacional.
Confira as regras:
- São classificados os 3 alunos com melhores CR de cada turma/curso, reconhecendo-os com a respectiva emissão do Certificado de Destaque Acadêmico;
- Para estar apto a concorrer à classificação, o aluno deve obter desempenho superior a CR 8.5, além de estar matriculado em no mínimo 80% das disciplinas na mesma turma/curso, nunca menos de 4 disciplinas em comum. Em caso de empate, o desempate se dará com base na frequência de cada um, sendo o melhor ranqueado aquele que tiver o menor número de faltas;
- Alunos que tiveram a média final composta por AS não participam do ranking;
- Alunos que fizeram a prova de substituição da AP1 não participam do ranking.
Neste semestre, a premiação acontecerá no dia 10 de outubro às 19h, no Auditorio Ibmec Belo Horizonte. Os premiados desta 2ª edição de 2024 serão os alunos que atingiram o grau de excelência em notas no período letivo de 2024.1
Após o evento haverá um coffee e a inauguração do espaço dedicado para homenagear os premiados do semestre, ficando o registro por 1 semestre.
O mérito dos nossos alunos é motivo de orgulho para nós. 🤩🤩👏
Confira a lista dos estudantes destaque ⭐
Curso | Turma (1º sem/24) | Classificação | Aluno |
ADMINISTRAÇÃO | 1º A | 1º | YASMIN ZAGO VALÉRIO ANDRADE |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1º A | 2º | BERNARDO FERNANDES BRASIL |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1º B | 1º | PEDRO LUCAS GABRICH COSTA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1º B | 2º | OTÁVIO FREITAS DAVID |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1º B | 3º | NINA TEIXEIRA ARAÚJO |
ADMINISTRAÇÃO | 1º C | 1º | BEATRIZ MARTINS COUTO MAGINA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1º C | 2º | LUIS FLAVIO BARROSO COELHO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1º C | 3º | VALENTINA GAUDÊNCIO DE MELO COSTA |
ADMINISTRAÇÃO | 1º D | 1º | JÚLIA SANTOS DINIZ |
ADMINISTRAÇÃO | 1º D | 3º | LAURA SPINELLI SILVA TANURE |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1º D | 2º | PEDRO WASHINGTON HENRIQUES |
ADMINISTRAÇÃO | 2º A | 1º | LUCAS MARTINS NOGUEIRA |
ADMINISTRAÇÃO | 2º A | 2º | JOANA BATISTA BARBOSA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 2º B | 1º | ANDRÉ RODRIGUES EVANGELISTA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 2º B | 2º | BERNARDO CAMPOS DE ALMEIDA |
ADMINISTRAÇÃO | 3º | 1º | MARIA CLARA MONTEIRO BARBOSA |
ADMINISTRAÇÃO | 3º | 2º | CARLA RODRIGUES SILVEIRA E SILVA |
ARQUITETURA E URBANISMO | 1º | 1º | ANA VITÓRIA ANDRADE PARANHOS |
ARQUITETURA E URBANISMO | 1º | 2º | MARIA EDUARDA VASCONCELOS ARAUJO |
ARQUITETURA E URBANISMO | 1º | 3º | CAROLINA ZULATO CHAVES DE SOUZA BOMTEMPO |
ARQUITETURA E URBANISMO | 3º | 1º | MARIA CECÍLIA DRUMMOND COELHO SILVA |
ARQUITETURA E URBANISMO | 3º | 2º | LAURA MAIA TAMBASCO |
ARQUITETURA E URBANISMO | 3º | 3º | ALEXSANDRA MORIÁ COSTA SOUZA |
ARQUITETURA E URBANISMO | 5º | 1º | THIAGO PEREIRA OLIVEIRA |
ARQUITETURA E URBANISMO | 5º | 2º | SARAH DE MATTOS GUERRA TORRES |
ARQUITETURA E URBANISMO | 5º | 3º | NINA PESSOA CAPORALI DE OLIVEIRA |
ARQUITETURA E URBANISMO | 7º | 1º | GUILHERME MARINHO ANTONUCCI MARTINS |
ARQUITETURA E URBANISMO | 7º | 2º | VICTOR HENRIQUE MOTA ALFREDO |
ARQUITETURA E URBANISMO | 7º | 3º | ISABELA VALLADARES NAVARRO |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 1º | 1º | LUCAS MENDES BUCCINI |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 1º | 2º | IAN MEIRELLES DURÃES |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 1º | 3º | JOÃO PEDRO RESENDE PIMENTA DE CASTRO |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 2º | 1º | RAFAEL ORLANDI LACERDA |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 3º | 1º | TIAGO ANTONINO DE ABREU |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2º | 1º | HENRIQUE MALHEIROS OLIVEIRA |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 3º | 1º | MARIA CLARA OLIVERI FERREIRA DE SOUZA |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 3º | 2º | RICARDO ESDRAS SANTANA |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 5º | 1º | MATHEUS ANDRADE FRANÇA DE SANTANA |
ADMINISTRAÇÃO | 3º | 3º | MARIA EDUARDA RIBEIRO LIMA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 3º | 1º | FELIPE QUEIROZ MAGALHÃES DE PINHO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 3º | 2º | LUIZA COSTA CABRAL |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 3º | 3º | ANA CLARA LAGE BACHA |
ADMINISTRAÇÃO | 4º | 1º | MARIA FERNANDA DO CARMO VASI LIMA |
ADMINISTRAÇÃO | 4º | 2º | BERNARDO COSTA MATOSO FRANCA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4º | 1º | BRUNO FERREIRA CARVALHO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 5º | 1º | GUSTAVO CHULA VILAS BOAS DE SOUSA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 5º | 2º | RAFAEL VASCONCELOS BOTELHO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 5º | 3º | THIAGO AUGUSTO TORQUATO FIGUEIREDO |
ADMINISTRAÇÃO | 6º | 1º | SILVIA DE PAULA AZEVEDO |
ADMINISTRAÇÃO | 6º | 2º | BEATRIZ PEREIRA LANNA |
ADMINISTRAÇÃO | 6º | 3º | PEDRO HENRIQUE CAPANEMA FERREIRA DA SILVA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 6º | 1º | DÉBORA ROCHA DA SILVA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 6º | 2º | BERNARDO GUINESI MATTOS BORGES |
ADMINISTRAÇÃO | 7º | 1º | ALINE CAMPOS MERCHED |
ADMINISTRAÇÃO | 7º | 2º | GIULIA PERILO LOPES MARZINETTI |
ADMINISTRAÇÃO | 7º | 3º | LUAN NOGUEIRA SERRANO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 7º | 1º | GUSTAVO PEIXOTO MENEZES |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 7º | 2º | LUCAS LAMAS MASCARENHAS |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 7º | 3º | MARIANA DE CASTRO ARAÚJO |
DIREITO | 1º | 1º | ARTHUR BRANDÃO DE CASTRO PEREIRA |
DIREITO | 1º | 2º | ANA JÚLIA CAMPANHA VIEGAS |
DIREITO | 1º | 3º | MARIA FERNANDA BRAGANÇA RIEDO |
DIREITO | 2º | 1º | THAÍS DIAS FREIRE SCALCO |
DIREITO | 3º | 1º | NATHALIA BRANDÃO DE ALMEIDA |
DIREITO | 3º | 2º | LUISA AYRES DE CASTRO |
DIREITO | 5º | 1º | VITORIA HELENA DA SILVA |
DIREITO | 5º | 2º | EDUARDA BAIÃO BARROTE |
DIREITO | 6º | 1º | SARA DE LAS CASAS SILVA |
DIREITO | 6º | 2º | MARIA CLARA CAPANEMA CARVALHO |
DIREITO | 7º | 1º | ANDRÉ CAVALCANTI GONTIJO MENDES |
DIREITO | 7º | 2º | SARAH ALMEIDA PESSOA |
DIREITO | 7º | 3º | JULIA ROBINE ROSA |
DIREITO | 8º | 1º | HELOISA GUERRA LACHINI |
DIREITO | 8º | 2º | HENRIQUE BAHIA DE CARVALHO GAZZI |
DIREITO | 9º | 1º | CAMILA REZENDE MARTINS |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1º | 1º | MARIA CLARA COSTA PASCHOALIN |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1º | 2º | JOÃO PAULO DE MATTOS GUERRA TORRES |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1º | 3º | BRUNA GONÇALVES ABRAS |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 3º | 1º | THOMAZ MONTEIRO BATISTA LIMA |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 3º | 2º | RODRIGO LAGO MIRANDA |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 3º | 3º | DAFNA MILSTEIN COHEN |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 4º | 1º | JOÃO RENAULT CORRÊA |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 4º | 2º | ARTHUR HENRIQUE BRAGA JAMIM |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 5º | 1º | EDUARDO MILLER MORAES MARQUES D’ASSUMPCAO |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 6º | 1º | MARIANA PRETTI GAZZINELLI NEVES |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 6º | 2º | ISADORA NOGUEIRA DE MEDEIROS |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 8º | 1º | RAPHAEL CAMARGO GOMES SANTOS |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 8º | 2º | DANIEL CORREA MATTAR |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 8º | 3º | AYELET MILSTEIN COHEN |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 9º | 1º | CAMILA DE PAULA DIAS |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 9º | 2º | JOSÉ VICTOR MONTALVÃO LINHARES |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 9º | 3º | ARTHUR MARQUES OLIVEIRA |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1º | 1º | LUANA ROSA FONSECA COSTA |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1º | 2º | SARA SOUZA AGUIAR |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1º | 3º | EMILY CORRÊA CASTELO BRANCO |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 2º | 1º | MARIA JÚLIA NASSIF FILARDI |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 2º | 2º | MARIA EDUARDA BICALHO SATURNINO |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 3º | 1º | JÚLIA LUCCHESI GOMES |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 5º | 1º | GIULIA RODRIGUES LOSS VINCENS |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 5º | 2º | CAROLINA PERDIGÃO GERKEN |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 5º | 3º | FERNANDA GAMA PEIXOTO |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 7º | 1º | PEDRO LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 7º | 2º | JÚLIA D’ÁVILA ALEVATO SABINO |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 7º | 3º | MATHEUS DINIZ OLIVEIRA |
Ibmec-se!