O Ibmec Education Stars tem como propósito fomentar o protagonismo de nossos alunos, destacando a excelência no desempenho durante o semestre. Por meio do reconhecimento de nossos estudantes mais destacados, o programa busca evidenciar e celebrar suas notáveis conquistas acadêmicas, ressaltando a qualidade excepcional de seu percurso educacional.
Foram reconhecidos os 03 melhores alunos de todos os períodos e cursos que atingem o grau de excelência em notas do período letivo 2023.2, seguindo os critérios:
- Aluno matriculado em pelo menos 03 disciplinas no período (excluindo monografia, TCC e estágio supervisionado);
- Aluno regularmente matriculado em período subsequente no mesmo curso que o período anterior,
- Aluno com CR maior ou igual a 8,5
Caso haja empate, serão premiados todos os alunos com CR igual ao 3° colocado.
Neste semestre, a premiação aconteceu nos 13 e 14 de março, respectivamente no Ibmec barra e Ibmec Centro.
O mérito dos nossos alunos é motivo de orgulho para nós.
Confira a lista dos estudantes destaque e algumas fotos do evento ⭐
📍 Ibmec Barra
Administração | JULIO CÉSAR SCOTT PADERNI DE SOUZA |
Administração | LUIZ FELIPPE PACHECO CORREA |
Administração | WILLIAN BARCELOS MEIRELLES DA SILVA |
Ciências Econômicas | RICARDO ANDRE ALONSO SANTOS |
Ciências Econômicas | LUCAS MALUF GUELDINI MENDES |
Ciências Econômicas | LUCAS COUTINHO SENTO SE |
Publicidade e Propaganda | MARIA PAULA SIQUEIRA TOSTES |
Publicidade e Propaganda | DEBORAH MARASSI JORGE PEREIRA |
Publicidade e Propaganda | MYLENNA DO ROSARIO WERNAY |
Direito | ISABELLE FERREIRA DA SILVA |
Direito | LIVIA DOS SANTOS MANOLESCU |
Direito | NATHALIE MONDEGO DE CARVALHO LIMA ARRABIDA PAES |
Relações Internacionais | GUSTAVO PRIETO DE SOUZA |
Relações Internacionais | LUIZA CARAVELLOS DAMBROSIO VALLIM DE BARROS |
Relações Internacionais | MATEUS DE ARAUJO LOPES |
Análise e Des. de Sistemas | GUILHERME VIEIRA FIRMEZA |
Análise e Des. de Sistemas | THÉO FURTADO MAURICIO |
Análise e Des. de Sistemas | VITOR DE CASTRO NEVES LOBIANCO |
Ciência de Dados e Inteligencia Artificial | EWERTON PEIXOTO DE ALENCAR ARRAIS |
Ciência de Dados e Inteligencia Artificial | GUILHERME DURAN DURAN GEA |
Ciência de Dados e Inteligencia Artificial | RAFAEL FRANCISCO DE ABREU SOARES LIMA |
Engenharia de Computação | LUCAS JOSE SILVA SEREJO |
Engenharia de Computação | HUDSON GUILHERME VIEIRA ASSUMPÇÃO |
Engenharia de Computação | MICHEL LUTEGAR DORSI PEREIRA |
Engenharia de Software | ENZO MENEZES PERRONI |
Engenharia de Software | PAULA LUIZA ROCHA DE OLIVEIRA |
Engenharia de Software | MARCEU VEIGA DE ALMEIDA FILHO |
Arquitetura e Urbanismo | LAILA ROCHA ABINADER |
Arquitetura e Urbanismo | LETICIA MAIA GARCIA |
Arquitetura e Urbanismo | FERNANDA ALEXANDRE DE OLIVEIRA |
Engenharia Civil | NATHALIA MONTEIRO PINTO |
Engenharia Civil | JOÃO FERNANDO DA SILVA PRUCOLI MOREIRA |
Engenharia Civil | FELIPE REIS FAVORETO |
Engenharia de Produção | VICTOR DE BATTISTI GOULART |
Engenharia de Produção | PEDRO DE GODOY MARINHO |
Engenharia de Produção | ALICE NACIF WAJSENZON |
Engenharia Mecânica | PEDRO PAULO DE FARIAS SCHENDEL KANTO |
Engenharia Mecânica | ANTONIO JESUS ORTIZ MANZANERO |
Engenharia Mecânica | KAIO BRUNO NASCIMENTO FERRAZ |
📍 Ibmec Centro
Administração | GABRIEL DIAS AMARANTE |
Administração | TEO CORES BERTIN |
Administração | GUSTAVO MATTOS SEIDL MUNIZ DE BRITO |
Ciências Econômicas | PEDRO ANTÔNIO TEBALDI MORAIS |
Ciências Econômicas | PATRICK COUTO DA SILVA |
Ciências Econômicas | FRANCISCO RAGI MARINI |
Direito | AMANDA CASANOVA ALVES DA CUNHA |
Direito | FELIPPE DOS SANTOS PESSOA CORDILHA |
Direito | NATALIA DUNLEY CARVALHO |
Relações Internacionais | SOFIA MARIANI DE ANDRADE |
Relações Internacionais | GABRIEL STREVA ARIETA |
Relações Internacionais | MARIANA BICHINSKI SILVARES |
Ciências Contábeis | INGRID DE OLIVEIRA SANTOS |
Ciências Contábeis | WILLIAM CÉSAR AMPHILÓPHIO FUMAUX |
Ciências Contábeis | BRUNO FELIPE MALHEIROS REGO DIAS ORLANDINI |
Confira as fotos:
Ibmec-se!